Villa Ku Tama
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 3 dormitorios | |
---|---|---|---|
desde 25/07/2025 para 01/09/2025 | Temporada baja | 3 noches | 270 USD |
desde 01/09/2025 para 01/10/2025 | Temporada media-alta | 3 noches | 297 USD |
desde 01/10/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 3 noches | 270 USD |
desde 20/12/2025 para 05/01/2026 | Temporada alta | 7 noches | 351 USD |
desde 05/01/2026 para 11/01/2026 | Temporada baja | 3 noches | 270 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 270 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 4 noches | 324 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 2 noches | 270 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 297 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 324 USD |
desde 01/09/2026 para 12/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 297 USD |
desde 12/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 270 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 5 noches | 351 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 10% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia
- 10% descuento para una estancia de 8 noches o más
- 20% descuento para una reserva al menos 14 días antes de la estancia
- 25% descuento para una estancia de 01/11/2025 a 01/12/2025