Villa Ku Tama
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 3 chambres | |
---|---|---|---|
du 25/07/2025 au 01/09/2025 | Saison basse | 3 nuits | 270 USD |
du 01/09/2025 au 01/10/2025 | Saison haute | 3 nuits | 297 USD |
du 01/10/2025 au 20/12/2025 | Saison basse | 3 nuits | 270 USD |
du 20/12/2025 au 05/01/2026 | Saison très haute | 7 nuits | 351 USD |
du 05/01/2026 au 11/01/2026 | Saison basse | 3 nuits | 270 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Saison basse | 2 nuits | 270 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison haute | 4 nuits | 324 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Saison basse | 2 nuits | 270 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison haute | 3 nuits | 297 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 4 nuits | 324 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison haute | 3 nuits | 297 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 2 nuits | 270 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 5 nuits | 351 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 10% pour une réservation plus de %months% mois avant le séjour
- moins 10% pour un séjour de plus de 8 nuits
- moins 20% pour une réservation à moins de 14 jours du séjour
- moins 25% pour un séjour entre le 01/11/2025 et le 01/12/2025